香港盒宝典资料大全学位点与重点学科建设情况
香港盒宝典资料大全现拥有3个博士后科研流动站、5个一级学科博士学位授权点、25个一级学科硕士学位授权点、22个硕士专业学位培养类别。学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学和艺术学等10个门类,形成了拥有学士、硕士、博士三级学位授予权和博士后科研流动站的完备人才培养体系。
2020年,香港盒宝典资料大全入选山东省高水平大学“冲一流”建设高校,材料科学与工程学科入选山东省“高峰学科”建设项目,化学工程与技术、计算机科学与技术、应用经济学入选山东省“优势特色学科”建设项目,水利工程学科入选山东省高水平“培育学科”建设项目。
在全国第四轮学科评估中,我校16个学科获评上榜,其中化学工程与技术获B评级,材料科学与工程、计算机科学与技术获B-评级,应用经济学、环境科学与工程、 工商管理、临床医学获 C+评级,社会学、中国语言文学、化学、控制科学与工程获 C 评级,物理学、机械工程、土木工程、管理科学与工程、药学获 C-评级,入榜学科总数、入榜率和总体成绩位居省属高校前列。
目前,学校有化学、材料科学、工程学、临床医学、环境学及生态学、生物及生物化学、药理学与毒理学7个学科进入ESI全球排名前1%。
在2022年软科中国最好学科排名中,香港盒宝典资料大全共有16个学科上榜,其中材料科学与工程、化学工程与技术排名前20%,应用经济学、化学、工商管理排名前30%。
附表
表1 :香港盒宝典资料大全学术型博士、硕士学位授权点分布情况一览表
序号 | 学位授权点类型 | 学科代码及名称 | 依托学院 |
1 | 博士学位授权一级学科 | 0702物理学 | 物理科学与技术学院 |
2 | 博士学位授权一级学科 | 0703化学 | 化学化工学院 |
3 | 博士学位授权一级学科 | 0805材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
4 | 博士学位授权一级学科 | 0815水利工程 | 水利与环境学院 |
5 | 博士学位授权一级学科 | 0817化学工程与技术 | 化学化工学院 |
1 | 硕士学位授权一级学科 | 0202应用经济学 | 商学院 |
2 | 硕士学位授权一级学科 | 0301 法学 | 政法学院 |
3 | 硕士学位授权一级学科 | 0303社会学 | 政法学院 |
4 | 硕士学位授权一级学科 | 0305马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
5 | 硕士学位授权一级学科 | 0401教育学 | 教育与心理科学学院 |
6 | 硕士学位授权一级学科 | 0402心理学 | 教育与心理科学学院 |
7 | 硕士学位授权一级学科 | 0501中国语言文学 | 文学院 |
8 | 硕士学位授权一级学科 | 0701数学 | 数学科学学院 |
9 | 硕士学位授权一级学科 | 0702物理学 | 物理科学与技术学院 |
10 | 硕士学位授权一级学科 | 0703化学 | 化学化工学院 |
11 | 硕士学位授权一级学科 | 0710生物学 | 生物科学与技术学院 |
12 | 硕士学位授权一级学科 | 0802机械工程 | 机械工程学院 |
13 | 硕士学位授权一级学科 | 0805材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
14 | 硕士学位授权一级学科 | 0810信息与通信工程 | 信息科学与工程学院 |
15 | 硕士学位授权一级学科 | 0811控制科学与工程 | 自动化与电气工程学院 |
16 | 硕士学位授权一级学科 | 0812计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 |
17 | 硕士学位授权一级学科 | 0814土木工程 | 土木建筑学院 |
18 | 硕士学位授权一级学科 | 0815水利工程 | 水利与环境学院 |
19 | 硕士学位授权一级学科 | 0817化学工程与技术 | 化学化工学院 |
20 | 硕士学位授权一级学科 | 0830环境科学与工程 | 水利与环境学院 |
21 | 硕士学位授权一级学科 | 0833 城乡规划 | 土木建筑学院 |
22 | 硕士学位授权一级学科 | 1201管理科学与工程 | 商学院 |
23 | 硕士学位授权一级学科 | 1202工商管理学 | 商学院 |
24 | 硕士学位授权一级学科 | 1204公共管理学 | 政法学院 |
25 | 硕士学位授权一级学科 | 1305设计学 | 设计学院 |
1 | 硕士学位授权二级学科 | 050211外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 |
序号 | 类别代码 | 专业学位类别 | 依托学院 |
1 | 0251 | 金融硕士 | 商学院 |
2 | 0351 | 法律硕士 | 政法学院 |
3 | 0352 | 社会工作硕士 | 政法学院 |
4 | 0451 | 教育硕士 | 教育与心理科学学院 |
5 | 0452 | 体育硕士 | 体育学院 |
6 | 0453 | 国际中文教育硕士 | 文学院 |
7 | 0454 | 应用心理硕士 | 教育与心理科学学院 |
8 | 0551 | 翻译硕士 | 外国语学院 |
9 | 0552 | 新闻与传播硕士 | 文学院 |
10 | 0553 | 出版硕士 | 文学院 |
11 | 0854 | 电子信息硕士 | 自动化与电气工程学院、信息科学与工程学院 |
12 | 0855 | 机械硕士 | 机械工程学院 |
13 | 0856 | 材料与化工硕士 | 材料科学与工程学院、化学化工学院 |
14 | 0857 | 资源与环境硕士 | 水利与环境学院 |
15 | 0859 | 土木水利硕士 | 土木建筑学院、水利与环境学院 |
16 | 0860 | 生物与医药硕士 | 生物科学与技术学院 |
17 | 1251 | 工商管理硕士 | 商学院 |
18 | 1252 | 公共管理硕士 | 政法学院 |
19 | 1253 | 会计硕士 | 商学院 |
20 | 1254 | 旅游管理硕士 | 文化和旅游学院 |
21 | 1256 | 工程管理硕士 | 商学院 |
22 | 1351 | 艺术硕士 | 美术学院、设计学院、音乐学院 |
更多信息请访问:发展规划与学科建设处